Skip to content
GardenTrack GardenTrack
Start free

Texas last frost dates, station by station

Half of Texas's 434 weather stations record their last spring frost by Mar 16. That single date hides an 88-day spread: Jan 30 at Bruni to Apr 28 at Dalhart. Eight stations in ten fall between Feb 18 and Apr 9. Find yours below — the date for your town is the one that matters.

One state, 88 days of last frost

Jan 30 · Bruni median Mar 16 Apr 28 · Dalhart

The darker band is where eight stations in ten sit — Feb 18 to Apr 9, a spread of 50 days on its own. The pale ends are real places too: Bruni, at 771 feet, clears frost around Jan 30, and Dalhart at 3,984 feet is still at risk until Apr 28. Those two are about 595 miles apart north to south and about 3,213 feet apart in elevation, so both are in it. This gap doesn't have one cause.

This is why one date for a state is not an answer. Plant to the state median in the wrong half of Texas and you are either throwing away 45 days of season or losing the plants.

Find your nearest station

Every Texas station in NOAA’s 1991–2020 normals, earliest last frost first. Cautious is the date frost is done by in nine years out of ten. Even odds is the coin flip most seed packets mean. Early is a date frost usually still follows, for gardeners who own row cover and don’t mind using it. Season is that station’s growing season in days, which almost nobody publishes per station.

StationCautious10%Even odds50%Early90%SeasonElev.
Bruni Mar 1 Jan 30 Dec 25 323 d 771 ft
Houston NWSO Mar 5 Jan 31 Dec 25 317 d 19 ft
Rio Grande City Mar 4 Jan 31 Dec 29 321 d 172 ft
Pt Comfort Mar 4 Feb 1 Dec 24 321 d 20 ft
Sinton Mar 6 Feb 1 Dec 27 324 d 48 ft
Palacios Muni AP Mar 7 Feb 1 Dec 30 319 d 12 ft
Houston-Port Mar 5 Feb 2 Dec 31 327 d 19 ft
Houston Sugarland Mem Mar 7 Feb 2 Dec 28 318 d 82 ft
Kingsville Naas Mar 6 Feb 3 Dec 27 314 d 56 ft
Hebbronville Mar 7 Feb 4 Dec 28 320 d 580 ft
Victoria Rgnl AP Mar 5 Feb 4 Dec 30 309 d 104 ft
Matagorda No 2 Mar 8 Feb 5 Jan 3 310 d 10 ft
Alice Intl AP Mar 4 Feb 5 Dec 30 312 d 173 ft
Aransas Wr Mar 11 Feb 7 Jan 2 306 d 15 ft
Choke Canyon Dam Mar 8 Feb 8 Jan 1 302 d 230 ft
Calliham Mar 7 Feb 9 Jan 9 303 d 218 ft
Sugar Land Mar 11 Feb 9 Jan 13 305 d 84 ft
Crystal City Mar 9 Feb 10 Jan 6 307 d 580 ft
Freer Mar 8 Feb 10 Jan 9 304 d 562 ft
Cotulla La Salle Co AP Mar 9 Feb 11 Jan 5 300 d 476 ft
Anahuac Mar 10 Feb 12 Jan 10 302 d 24 ft
Bishop Mar 12 Feb 13 Jan 4 305 d 67 ft
Tilden 4 SSE Mar 11 Feb 13 Jan 8 299 d 345 ft
Houston Intercont AP Mar 12 Feb 13 Jan 12 300 d 95 ft
Angleton Brazoria AP Mar 17 Feb 13 Jan 10 301 d 25 ft
Alvin Mar 13 Feb 14 Jan 15 298 d 28 ft
Amistad Dam Mar 9 Feb 14 Jan 15 297 d 1,157 ft
Beaumont City Mar 11 Feb 14 Jan 17 299 d 20 ft
Victoria Fire Dept #5 Mar 13 Feb 14 Jan 17 299 d 101 ft
Port Arthur SE Tx AP Mar 13 Feb 14 Jan 17 301 d 16 ft
Danevang 1 W Mar 13 Feb 15 Jan 9 301 d 70 ft
Refugio 3 SW Mar 12 Feb 15 Jan 12 295 d 54 ft
Thompsons 3 WSW Mar 15 Feb 15 Jan 13 297 d 70 ft
Dilley Mar 12 Feb 16 Jan 14 296 d 550 ft
Karnes City 2N Mar 13 Feb 16 Jan 13 300 d 450 ft
Del Rio Intl AP Mar 10 Feb 16 Jan 19 293 d 999 ft
Beeville 5 NE Mar 12 Feb 17 Jan 14 299 d 255 ft
Coleto Creek Rsvr Mar 12 Feb 17 Jan 15 299 d 118 ft
Hallettsville 2 N Mar 13 Feb 17 Jan 19 297 d 275 ft
Sarita 7 E Mar 13 Feb 17 Jan 16 300 d 38 ft
Beaumont Rsch Ctr Mar 15 Feb 18 Jan 20 291 d 27 ft
Castolon Mar 13 Feb 18 Jan 25 284 d 2,169 ft
San Antonio/seaworld Mar 16 Feb 18 Jan 18 296 d 940 ft
Victoria Rgnl AP Mar 14 Feb 18 Jan 19 291 d 115 ft
Del Rio 4NW Mar 11 Feb 19 Jan 24 290 d 1,051 ft
Eagle Pass 3N Mar 10 Feb 19 Jan 22 287 d 812 ft
Houston Hooks Mem AP Mar 15 Feb 19 Jan 21 290 d 152 ft
Bay City Wtr Wks Mar 15 Feb 20 Jan 19 290 d 52 ft
Baytown Mar 14 Feb 20 Jan 23 292 d 26 ft
Benavides 2 Mar 14 Feb 20 Jan 18 286 d 380 ft
San Antonio Stinson AP Mar 13 Feb 20 Jan 20 291 d 571 ft
Austin-Camp Mabry Mar 14 Feb 20 Jan 23 291 d 670 ft
Port Aransas 32 NNE Mar 16 Feb 20 Jan 23 284 d 15 ft
Cheapside Mar 16 Feb 21 Jan 21 288 d 365 ft
Eagle Lake Resch Ctr Mar 14 Feb 21 Jan 22 285 d 176 ft
Encinal Mar 16 Feb 21 Jan 16 296 d 545 ft
Liberty Mar 17 Feb 21 Jan 22 286 d 35 ft
Study Butte Mar 14 Feb 21 Jan 29 282 d 2,563 ft
Randolph AFB Mar 14 Feb 21 Jan 10 289 d 760 ft
Armstrong 4SE Mar 14 Feb 22 Jan 19 293 d 25 ft
Poteet Mar 18 Feb 22 Jan 25 281 d 425 ft
San Antonio Kelly AFB Mar 12 Feb 22 Jan 16 284 d 682 ft
El Campo Mar 16 Feb 23 Jan 22 287 d 110 ft
Presidio Mar 13 Feb 23 Feb 3 275 d 2,610 ft
Conroe Mar 17 Feb 24 Jan 26 285 d 245 ft
Lytle 3W Mar 14 Feb 24 Jan 23 283 d 722 ft
Sam Rayburn Dam Mar 23 Feb 24 Jan 28 280 d 189 ft
Welder Wildlife Foundation Mar 15 Feb 24 Jan 18 283 d 50 ft
Falfurrias Mar 18 Feb 25 Jan 19 285 d 139 ft
Goliad Mar 17 Feb 25 Jan 23 280 d 142 ft
Lumberton Mar 18 Feb 25 Jan 29 281 d 39 ft
New Braunfels WFO Mar 20 Feb 25 Jan 28 274 d 628 ft
San Antonio Incarnate Word Mar 19 Feb 25 Jan 28 277 d 700 ft
Charlotte 5 NNW Mar 17 Feb 26 Jan 27 278 d 441 ft
Gonzales 2S Mar 21 Feb 26 Jan 30 272 d 296 ft
San Antonio Intl AP Mar 17 Feb 26 Jan 29 277 d 789 ft
Langtry Mar 17 Feb 27 Feb 4 270 d 1,290 ft
Pleasanton Mar 20 Feb 27 Jan 28 274 d 358 ft
Refugio 2 NW Mar 19 Feb 27 Jan 26 283 d 45 ft
College Stn Mar 18 Feb 27 Jan 31 278 d 305 ft
Bellville 6NNE Mar 20 Feb 28 Jan 31 279 d 280 ft
Franklin Mar 21 Feb 28 Jan 26 277 d 467 ft
Hondo Mar 17 Feb 28 Feb 3 274 d 879 ft
La Tuna 1 S Mar 17 Feb 28 Feb 7 264 d 3,870 ft
Orange 9 N Mar 29 Feb 28 Jan 29 273 d 18 ft
San Marcos Mar 21 Feb 28 Feb 1 273 d 665 ft
Sealy Mar 21 Feb 28 Jan 30 276 d 196 ft
Canyon Dam Mar 22 Mar 1 Jan 31 276 d 1,000 ft
Huntsville Mar 22 Mar 1 Feb 2 272 d 494 ft
Livingston 2 NNE Mar 27 Mar 1 Feb 4 269 d 178 ft
Dryden Terrell Co AP Mar 21 Mar 1 Feb 4 271 d 2,322 ft
Austin San Antonio Mar 20 Mar 1 Feb 3 273 d 633 ft
Brenham Mar 20 Mar 2 Jan 31 273 d 313 ft
Cuero Mar 24 Mar 2 Feb 2 270 d 214 ft
Flatonia 4SE Mar 21 Mar 2 Feb 4 271 d 470 ft
Groveton Mar 24 Mar 2 Feb 1 267 d 350 ft
Lajitas Mar 20 Mar 2 Feb 11 267 d 2,403 ft
Yoakum Mar 23 Mar 2 Jan 31 276 d 295 ft
Dallas Love Fld Mar 19 Mar 2 Feb 10 272 d 440 ft
El Paso Intl AP Mar 19 Mar 2 Feb 12 261 d 3,918 ft
Austin 33 NW Mar 20 Mar 2 Feb 6 274 d 1,361 ft
Huntsville Muni AP Mar 24 Mar 2 Jan 31 272 d 366 ft
Fowlerton Mar 24 Mar 3 Feb 4 266 d 300 ft
Ft Worth Nas Mar 22 Mar 3 Feb 12 270 d 608 ft
Carta Valley Mar 31 Mar 4 Feb 14 258 d 1,851 ft
Elgin 1 N Mar 23 Mar 4 Feb 12 264 d 594 ft
La Grange Mar 25 Mar 4 Feb 6 267 d 357 ft
Lake Ament Mar 21 Mar 4 Feb 9 266 d 3,609 ft
Terlingua Mar 22 Mar 4 Feb 9 264 d 2,633 ft
Wright Patman Dm & Lk Mar 24 Mar 4 Feb 13 261 d 282 ft
Brackettville Mar 26 Mar 5 Feb 7 264 d 1,120 ft
Carrizo Springs 3S Mar 30 Mar 5 Feb 10 265 d 613 ft
Granger Dam Mar 31 Mar 5 Feb 13 261 d 555 ft
Lexington Mar 31 Mar 5 Feb 10 262 d 423 ft
Luling Apr 3 Mar 5 Feb 7 263 d 400 ft
Panther Junction Mar 29 Mar 5 Feb 5 264 d 3,740 ft
Persimmon Gap Mar 26 Mar 5 Feb 17 259 d 2,865 ft
Ft Worth Meacham Fld Naaf Mar 25 Mar 5 Feb 16 264 d 705 ft
Cameron Mar 27 Mar 6 Feb 7 261 d 364 ft
Floresville Mar 30 Mar 6 Feb 10 261 d 400 ft
Georgetown Lake Mar 30 Mar 6 Feb 13 259 d 874 ft
Rio Grande Village Mar 23 Mar 6 Feb 14 256 d 1,858 ft
Wildwood Mar 31 Mar 6 Feb 9 261 d 200 ft
Dallas Redbird AP Mar 26 Mar 6 Feb 15 265 d 658 ft
Burnet Muni AP Mar 28 Mar 6 Feb 13 262 d 1,288 ft
Hondo Muni AP Mar 24 Mar 6 Feb 9 263 d 920 ft
Panther Junction 2 N Mar 28 Mar 6 Feb 14 259 d 3,494 ft
Cleveland Mar 29 Mar 7 Feb 8 259 d 196 ft
Lake Fk Rsvr Mar 28 Mar 7 Feb 15 260 d 414 ft
Longview #2 Mar 26 Mar 7 Feb 14 260 d 504 ft
Nixon Mar 30 Mar 7 Feb 9 260 d 340 ft
Richardson Mar 29 Mar 7 Feb 18 259 d 678 ft
Rusk Mar 29 Mar 7 Feb 15 263 d 695 ft
Tyler Mar 27 Mar 7 Feb 17 257 d 550 ft
Washington Sp Mar 31 Mar 7 Feb 10 259 d 215 ft
Corsicana Campbell Fld Mar 30 Mar 7 Feb 14 261 d 448 ft
Bardwell Dam Apr 1 Mar 8 Feb 16 256 d 461 ft
Carthage Mar 31 Mar 8 Feb 19 255 d 305 ft
Cross Mar 31 Mar 8 Feb 17 254 d 285 ft
Daingerfield 9 S Mar 27 Mar 8 Feb 17 259 d 300 ft
Ft Stockton Apr 1 Mar 8 Feb 16 254 d 3,038 ft
New Braunfels Apr 1 Mar 8 Feb 17 253 d 720 ft
Rocksprings Mar 31 Mar 8 Feb 13 258 d 2,382 ft
Taylor 1NW Mar 30 Mar 8 Feb 14 257 d 571 ft
Terlingua Rch 2 Mar 29 Mar 8 Feb 16 254 d 3,682 ft
Longview E Tx Rgnl AP Mar 31 Mar 8 Feb 19 251 d 365 ft
Dallas Ft Worth AP Mar 26 Mar 8 Feb 17 262 d 560 ft
Tyler Pounds Fld Mar 29 Mar 8 Feb 16 258 d 544 ft
Ft Stockton Pecos AP Apr 3 Mar 8 Feb 18 252 d 3,010 ft
Arlington Six Flags Apr 2 Mar 9 Feb 19 253 d 536 ft
Columbus Mar 31 Mar 9 Feb 13 255 d 225 ft
Toledo Bend Dam Apr 4 Mar 9 Feb 16 253 d 190 ft
Town Bluff Dam Apr 2 Mar 9 Feb 13 258 d 214 ft
Waco Dam Apr 4 Mar 9 Feb 17 256 d 495 ft
Arlington Muni AP Mar 28 Mar 9 Feb 18 256 d 630 ft
Austin 6S Mar 31 Mar 10 Feb 20 252 d 570 ft
Chisos Basin Apr 6 Mar 10 Feb 12 252 d 5,300 ft
Diana 2 W Mar 30 Mar 10 Feb 18 251 d 284 ft
Ft Worth Wsfo Mar 31 Mar 10 Feb 21 255 d 644 ft
Hudspeth Rvr Rch Apr 4 Mar 10 Feb 19 251 d 1,570 ft
Lavon Dam Mar 31 Mar 10 Feb 20 254 d 510 ft
Pandale 11 NE Mar 29 Mar 10 Feb 23 251 d 1,665 ft
Austin Great Hills Mar 29 Mar 11 Feb 22 254 d 880 ft
Brackettville 22 N Apr 3 Mar 11 Feb 19 255 d 1,760 ft
Sanderson Apr 6 Mar 11 Feb 20 243 d 2,788 ft
Wills Pt Apr 1 Mar 11 Feb 20 252 d 520 ft
Longview Wsmo Mar 30 Mar 11 Feb 20 250 d 407 ft
Ft Worth Meacham Fld Apr 3 Mar 11 Feb 21 252 d 687 ft
Conroe Montgomery Co AP Apr 3 Mar 11 Feb 14 253 d 245 ft
Terrell Muni AP Mar 29 Mar 11 Feb 21 250 d 475 ft
Lufkin Angelina Co AP Apr 4 Mar 11 Feb 17 247 d 288 ft
Boquillas RS Apr 1 Mar 12 Feb 24 246 d 1,858 ft
Camp Wood Apr 2 Mar 12 Feb 20 248 d 1,480 ft
Ferris Mar 31 Mar 12 Feb 21 253 d 470 ft
Mccamey Apr 2 Mar 12 Feb 23 247 d 2,461 ft
Proctor Rsvr Apr 3 Mar 12 Feb 23 249 d 1,221 ft
Smithville Apr 11 Mar 12 Feb 18 251 d 317 ft
Austin Bergstrom AP Apr 2 Mar 12 Feb 20 252 d 480 ft
Ft Worth Alliance AP Apr 3 Mar 12 Feb 21 249 d 685 ft
Palestine 6 WNW Apr 4 Mar 12 Feb 18 253 d 383 ft
Center Apr 4 Mar 13 Feb 22 248 d 325 ft
Crockett Apr 2 Mar 13 Feb 18 251 d 347 ft
Denton 2 SE Mar 31 Mar 13 Feb 24 251 d 630 ft
Ft Worth Nature Ctr Apr 2 Mar 13 Feb 21 253 d 615 ft
Mexia Apr 4 Mar 13 Feb 21 251 d 503 ft
Nacogdoches Apr 6 Mar 13 Feb 21 248 d 435 ft
Navarro Mills Dam Apr 3 Mar 13 Feb 19 250 d 454 ft
Benbrook Dam Apr 3 Mar 14 Feb 25 245 d 790 ft
Brady Apr 6 Mar 14 Feb 25 244 d 1,711 ft
Cedar Creek 5 S Apr 3 Mar 14 Feb 22 250 d 436 ft
Coleman Apr 2 Mar 14 Feb 25 249 d 1,718 ft
Corsicana Apr 4 Mar 14 Feb 23 246 d 449 ft
Grapevine Dam Apr 3 Mar 14 Feb 23 249 d 585 ft
Killeen Apr 4 Mar 14 Feb 24 247 d 815 ft
Paris Apr 2 Mar 14 Feb 24 247 d 542 ft
Penwell Apr 6 Mar 14 Feb 23 244 d 2,933 ft
Sherman Apr 1 Mar 14 Feb 25 250 d 760 ft
Stillhouse Hollow Dam Apr 4 Mar 14 Feb 22 251 d 706 ft
Boerne Apr 8 Mar 15 Feb 23 243 d 1,445 ft
Burnet Apr 6 Mar 15 Feb 25 243 d 1,285 ft
Crane 10N Apr 2 Mar 15 Feb 26 242 d 2,927 ft
Evant 1SSW Apr 1 Mar 15 Feb 25 247 d 1,245 ft
Hallsville 4 S Apr 5 Mar 15 Feb 23 245 d 322 ft
Harper 3ENE Apr 12 Mar 15 Feb 24 243 d 2,110 ft
Henderson Apr 3 Mar 15 Feb 24 247 d 420 ft
Mcgregor Apr 4 Mar 15 Feb 23 249 d 723 ft
Mt Vernon Apr 6 Mar 15 Feb 23 245 d 447 ft
Odessa Apr 9 Mar 15 Feb 25 243 d 2,910 ft
Sulphur Springs Apr 4 Mar 15 Feb 25 245 d 495 ft
Texarkana Apr 4 Mar 15 Feb 24 249 d 390 ft
Whitney Dam Apr 7 Mar 15 Feb 25 243 d 574 ft
Waco Rgnl AP Apr 6 Mar 15 Feb 24 245 d 500 ft
Bonham 3NNE Apr 4 Mar 16 Feb 28 242 d 592 ft
Crane Apr 8 Mar 16 Feb 26 243 d 2,554 ft
Dublin 2SE Apr 5 Mar 16 Feb 26 243 d 1,468 ft
Fairfield 3W Apr 5 Mar 16 Feb 23 243 d 432 ft
Kaufman 3 SE Apr 5 Mar 16 Feb 25 243 d 420 ft
Lake Tawakoni Apr 5 Mar 16 Feb 26 242 d 448 ft
Longview Apr 7 Mar 16 Feb 24 244 d 330 ft
Madisonville Apr 7 Mar 16 Feb 23 240 d 252 ft
Medina 1NE Apr 6 Mar 16 Feb 23 244 d 1,712 ft
San Saba 7NW Apr 8 Mar 16 Feb 26 239 d 1,330 ft
Waxahachie Apr 3 Mar 16 Feb 26 245 d 626 ft
Alpine 7NW Apr 18 Mar 17 Feb 23 246 d 4,922 ft
Candelaria Apr 15 Mar 17 Feb 23 241 d 2,877 ft
Cleburne Apr 6 Mar 17 Feb 28 240 d 783 ft
Dripping Springs 6 E Apr 7 Mar 17 Feb 26 242 d 1,084 ft
Mckinney Municipal Airport Apr 5 Mar 17 Feb 27 241 d 586 ft
Pandale 1 N Apr 9 Mar 17 Feb 28 238 d 1,689 ft
Rotan Apr 3 Mar 17 Feb 28 243 d 1,995 ft
Monahans 6 ENE Apr 6 Mar 17 Feb 28 238 d 2,724 ft
Andrews Apr 9 Mar 18 Feb 25 240 d 3,192 ft
Athens Apr 6 Mar 18 Feb 27 242 d 448 ft
Concho Park/ivie Rsvr Apr 7 Mar 18 Feb 28 239 d 1,569 ft
Cooper Dam Apr 1 Mar 18 Mar 1 241 d 463 ft
Fredericksburg Apr 9 Mar 18 Feb 27 235 d 1,685 ft
Greenville Kgvl Radio Apr 6 Mar 18 Feb 27 244 d 545 ft
Jefferson Apr 7 Mar 18 Feb 28 236 d 211 ft
Mason Apr 7 Mar 18 Feb 28 241 d 1,531 ft
Pecos 8W Apr 5 Mar 18 Feb 28 239 d 2,724 ft
San Augustine Apr 8 Mar 18 Feb 26 240 d 295 ft
Somerville Dam Apr 6 Mar 18 Feb 25 238 d 263 ft
Midland Odessa Apr 8 Mar 18 Feb 28 239 d 2,868 ft
Mckinney Muni AP Apr 7 Mar 18 Feb 28 239 d 580 ft
Atlanta Apr 6 Mar 19 Feb 26 237 d 315 ft
Gainesville 5 ENE Apr 6 Mar 19 Feb 28 242 d 870 ft
Gatesville Apr 7 Mar 19 Feb 26 236 d 826 ft
Lufkin 11 NW Apr 9 Mar 19 Feb 25 239 d 350 ft
Odessa Schlemeyer Fld Apr 8 Mar 19 Mar 1 235 d 3,001 ft
Big Lake 2 Apr 10 Mar 20 Feb 28 238 d 2,734 ft
Blanco Apr 8 Mar 20 Feb 28 236 d 1,310 ft
Centerville Apr 10 Mar 20 Feb 28 239 d 320 ft
Clarksville 2NE Apr 11 Mar 20 Feb 28 233 d 435 ft
Decatur Apr 11 Mar 20 Feb 28 237 d 970 ft
Emory Apr 8 Mar 20 Feb 27 238 d 484 ft
Joe Pool Lake Apr 8 Mar 20 Feb 28 236 d 591 ft
Lake Kemp Apr 5 Mar 20 Feb 28 238 d 1,167 ft
Llano Apr 11 Mar 20 Feb 28 235 d 1,020 ft
Marshall Apr 7 Mar 20 Feb 28 233 d 302 ft
Mineola Apr 10 Mar 20 Feb 28 235 d 367 ft
Abilene Rgnl AP Apr 10 Mar 20 Mar 1 236 d 1,790 ft
San Angelo Apr 12 Mar 20 Mar 1 232 d 1,890 ft
Big Spring Apr 7 Mar 20 Mar 1 239 d 2,510 ft
Big Bend Rch Sp Apr 7 Mar 21 Mar 2 237 d 4,140 ft
Burleson Apr 10 Mar 21 Feb 28 236 d 762 ft
Hillsboro Apr 8 Mar 21 Mar 2 235 d 550 ft
Marlin Apr 10 Mar 21 Feb 27 234 d 407 ft
Ozona Apr 12 Mar 21 Mar 3 227 d 2,345 ft
Tornillo 2 SSE Apr 9 Mar 21 Mar 5 227 d 3,525 ft
Van Horn Apr 9 Mar 21 Mar 2 234 d 4,065 ft
Bakersfield Apr 12 Mar 22 Mar 1 235 d 2,547 ft
Ballinger 2 NW Apr 12 Mar 22 Mar 2 233 d 1,755 ft
Brownwood 2ENE Apr 9 Mar 22 Mar 3 233 d 1,394 ft
Eldorado Apr 10 Mar 22 Mar 1 234 d 2,440 ft
Jacksonville Apr 8 Mar 22 Mar 1 239 d 560 ft
Johnson City 2N Apr 11 Mar 22 Feb 27 235 d 1,137 ft
Lampasas Apr 10 Mar 22 Mar 2 238 d 1,032 ft
San Angelo WFO Apr 10 Mar 22 Mar 3 233 d 1,890 ft
Goldthwaite 1 WSW Apr 9 Mar 23 Mar 3 234 d 1,507 ft
Lake Palo Pinto Apr 11 Mar 23 Mar 5 231 d 900 ft
Stamford 1 Apr 12 Mar 23 Mar 2 234 d 1,612 ft
Palestine 2 NE Apr 9 Mar 23 Mar 2 234 d 465 ft
Bonita 7NW Apr 13 Mar 24 Mar 5 229 d 980 ft
El Paso 32 ENE Apr 10 Mar 24 Feb 27 230 d 5,240 ft
Granbury 5N Apr 17 Mar 24 Mar 2 228 d 779 ft
Hico Apr 11 Mar 24 Mar 4 229 d 1,043 ft
Lubbock WFO Apr 15 Mar 24 Mar 4 233 d 3,235 ft
Mt Pleasant Apr 13 Mar 24 Mar 3 230 d 425 ft
Pilot Point Isl Du Boi Apr 13 Mar 24 Mar 4 237 d 690 ft
Denton Muni AP Apr 17 Mar 24 Mar 3 227 d 642 ft
Mineral Wells AP Apr 14 Mar 24 Mar 3 231 d 930 ft
Archer City 2W Apr 13 Mar 25 Mar 4 231 d 1,001 ft
Weatherford Apr 15 Mar 25 Mar 4 230 d 955 ft
Junction Kimble Co AP Apr 17 Mar 25 Mar 3 229 d 1,749 ft
Dekalb Apr 14 Mar 26 Mar 6 225 d 341 ft
Gilmer 4 WNW Apr 16 Mar 26 Mar 4 229 d 390 ft
Kent 8SE Apr 15 Mar 26 Mar 2 229 d 4,602 ft
Kermit Apr 15 Mar 26 Mar 5 230 d 2,830 ft
Midland 4 ENE Apr 15 Mar 26 Mar 4 226 d 2,776 ft
Munday Apr 8 Mar 26 Mar 1 232 d 1,480 ft
Rising Star 1S Apr 14 Mar 26 Mar 3 230 d 1,633 ft
Robert Lee 4WSW Apr 12 Mar 26 Mar 7 226 d 1,914 ft
Wichita Falls Muni AP Apr 14 Mar 26 Mar 8 228 d 1,017 ft
Winkler Co AP Apr 16 Mar 26 Mar 7 222 d 2,807 ft
Acton Rch Apr 12 Mar 27 Mar 5 228 d 2,010 ft
Bowie Apr 14 Mar 27 Mar 4 228 d 1,080 ft
Gail Apr 15 Mar 27 Mar 6 226 d 2,530 ft
Kerrville 3 NNE Apr 16 Mar 27 Mar 4 226 d 1,797 ft
Putnam Apr 16 Mar 27 Mar 7 225 d 1,621 ft
Snyder Apr 14 Mar 27 Mar 6 227 d 2,319 ft
Vernon Apr 15 Mar 27 Mar 5 225 d 1,210 ft
Ft Griffin Apr 20 Mar 28 Mar 7 222 d 1,275 ft
Haskell Apr 14 Mar 28 Mar 9 225 d 1,590 ft
Jacksboro Apr 18 Mar 28 Mar 9 225 d 1,081 ft
Rainbow Apr 19 Mar 28 Mar 5 225 d 648 ft
Truscott 3 W Apr 14 Mar 28 Mar 7 227 d 1,571 ft
Bronte 11 NNE Apr 14 Mar 28 Mar 8 222 d 1,997 ft
Aspermont Apr 18 Mar 29 Mar 8 223 d 1,670 ft
Balmorhea Apr 16 Mar 29 Mar 6 228 d 3,220 ft
Bridgeport Apr 16 Mar 29 Mar 11 222 d 769 ft
Ft Hancock 8SSE Apr 15 Mar 29 Mar 10 221 d 3,493 ft
Hords Creek Dam Apr 17 Mar 29 Mar 5 227 d 1,949 ft
Lake Alan Henry Apr 18 Mar 29 Mar 7 225 d 2,280 ft
Throckmorton 10N Apr 16 Mar 29 Mar 9 223 d 1,396 ft
Stephenville Apr 18 Mar 29 Mar 9 226 d 1,290 ft
Albany Apr 16 Mar 30 Mar 6 225 d 1,448 ft
Eastland Apr 18 Mar 30 Mar 5 222 d 1,438 ft
Paducah Apr 15 Mar 30 Mar 10 223 d 1,900 ft
Paint Rock Apr 17 Mar 30 Mar 7 222 d 1,654 ft
Roscoe Apr 17 Mar 30 Mar 8 223 d 2,380 ft
Seymour 3NW Apr 18 Mar 30 Mar 8 222 d 1,311 ft
Anson Apr 15 Mar 31 Mar 11 221 d 1,717 ft
Olney Apr 18 Mar 31 Mar 10 222 d 1,195 ft
Sheffield Apr 19 Mar 31 Mar 10 217 d 2,175 ft
Sterling City Apr 16 Mar 31 Mar 8 219 d 2,280 ft
White River Reservoir Apr 18 Mar 31 Mar 7 222 d 2,412 ft
Childress Muni AP Apr 15 Mar 31 Mar 10 222 d 1,951 ft
Pine Springs Np Apr 20 Mar 31 Mar 4 225 d 5,456 ft
Abilene 6ESE Apr 19 Apr 1 Mar 10 218 d 1,802 ft
Alvord 3 N Apr 21 Apr 1 Mar 12 219 d 1,010 ft
Copper Breaks Sp Apr 20 Apr 1 Mar 9 217 d 1,475 ft
Graham Apr 20 Apr 1 Mar 10 220 d 1,078 ft
Henrietta Apr 17 Apr 1 Mar 13 221 d 930 ft
Jayton Apr 19 Apr 1 Mar 9 220 d 2,010 ft
Memphis Apr 18 Apr 1 Mar 13 215 d 2,090 ft
Mertzon 12NNW Apr 19 Apr 1 Mar 14 215 d 2,205 ft
Ozona 22SE Apr 21 Apr 1 Mar 9 220 d 2,120 ft
Post Apr 19 Apr 1 Mar 10 223 d 2,611 ft
Sonora Apr 20 Apr 1 Mar 8 221 d 2,138 ft
Wellington Apr 21 Apr 1 Mar 14 215 d 2,040 ft
Alpine Apr 20 Apr 2 Mar 11 216 d 4,450 ft
Ft Mckavett Apr 23 Apr 2 Mar 12 214 d 2,169 ft
Garden City Apr 20 Apr 2 Mar 16 215 d 2,655 ft
Grandfalls 3SSE Apr 19 Apr 2 Mar 11 214 d 2,425 ft
Merkel 12 SW Apr 20 Apr 2 Mar 15 215 d 2,249 ft
Seminole Apr 20 Apr 2 Mar 13 219 d 3,336 ft
Tahoka Apr 17 Apr 2 Mar 12 220 d 3,120 ft
Brownfield #2 Apr 20 Apr 3 Mar 16 215 d 3,300 ft
Childress 2 Apr 17 Apr 3 Mar 15 217 d 1,920 ft
Hunt 10 W Apr 21 Apr 3 Mar 12 211 d 2,010 ft
Monahans Apr 21 Apr 3 Mar 11 216 d 2,547 ft
Wingate Apr 20 Apr 3 Mar 14 217 d 2,012 ft
Breckenridge Apr 22 Apr 4 Mar 15 213 d 1,170 ft
Colorado City Apr 22 Apr 4 Mar 13 216 d 2,110 ft
Guthrie Apr 22 Apr 4 Mar 15 213 d 1,760 ft
Lamesa 1 SSE Apr 22 Apr 4 Mar 16 212 d 2,965 ft
Quanah 2 SW Apr 22 Apr 4 Mar 15 210 d 1,602 ft
Turkey Apr 21 Apr 4 Mar 15 211 d 2,330 ft
Lubbock Apr 22 Apr 4 Mar 17 210 d 3,259 ft
Crosbyton Apr 22 Apr 5 Mar 18 213 d 3,010 ft
Eden Apr 23 Apr 5 Mar 14 213 d 2,050 ft
Ft Davis Apr 24 Apr 5 Mar 17 209 d 4,864 ft
Matador Apr 21 Apr 5 Mar 18 213 d 2,360 ft
Paducah 15 S Apr 22 Apr 5 Mar 19 212 d 1,832 ft
Prade Rch Apr 25 Apr 5 Mar 11 212 d 2,052 ft
Olton Apr 23 Apr 6 Mar 22 206 d 3,640 ft
Plainview Apr 23 Apr 6 Mar 19 209 d 3,370 ft
Spur Apr 24 Apr 6 Mar 18 209 d 2,297 ft
Water Valley Apr 24 Apr 6 Mar 14 211 d 2,115 ft
Borger Hutchinson Co AP Apr 21 Apr 6 Mar 20 209 d 3,054 ft
Denver City Apr 23 Apr 7 Mar 20 209 d 3,590 ft
Floydada Apr 23 Apr 7 Mar 20 208 d 3,220 ft
Marathon Apr 26 Apr 7 Mar 19 205 d 3,989 ft
